Sunday, February 18, 2024

 

17.02.24



6260 R. Milkman / Melkbus 14.30- 25332 E, D
6275 R. RonaLisa 14.59- 35333 E, D
6280 unid 14.02- 25332 mx
6290 WMR 14.00- 35333 E
6305 R. RonaLisa 13.55- 35333 D
6306,3 R. Sombrero 16.55- 45333 E, Fi
6320 unid 18.56- 45444 mx, Laser558 jingles

Monday, February 12, 2024

 

12.02.24



5140 Charleston R. 19.40- 25332 mx
5880 R. Rock Revolution 20.20- 23232 mx, jingle
6260 R. Milkman / Melkbus 11.17-12.01* 34333 D, E
6270 Mike R. 19.24-20.12* 45444 mx, jingle
6280 The Great 208 12.05- 35322 mx, jingles
6295 unid 16.42- 25332 mx

Sunday, February 11, 2024

 

11.02.24



5810 R. Contikenzo 15.27- 33333 D
5840 R. Contikenzo 16.40- 45444 D
6205 LHH 14.40- 44333 E
6260 R. Joey 13.52- 35343 D
6275 Kiss AM (tent.) 06.55- 35333 mx
6280 unid 11.51-11.53* 45444 mx
6290 WMR 07.04- 45333 E
6300 R. Monique 16.37- 45444 E
6301 R. Mexico (tent.) 09.07- 25332 mx
6305 unid 13.44- 25332 mx
6306,3 R. Sombrero 16.38- 44333 E, G,Fi
6400 WMBR 15.20- 25222 E, D
6940LSB JVG (tent.) 16.02- 35333 mx

 

10.02.24



5835 Central R. Int. 17.01- 35333 E
6195 Gringo R. (tent.) 10.40- 13231 mx
6210 King SW (tent.) 16.29- 34333 mx
6265 R. Blackpower 12.03-12.50* 35333 D
6269,9 unid 14.13- 25332 mx
6275 unid 15.38- 35333 mx
6275 Kiss AM (tent.) 18.05- 45333 mx
6280 WMR 08.57- 45444 E
6290 R. Mexico 08.00- 45444 G, E
6290 WMR 12.53- 25332 E
6300 Johnny Tobacco (tent.) 15.36- 45444 mx
6306,3 R. Sombrero 08.05- 45444 E, Fi
6319,9 R. Avia (tent.) 10.35- 33333 mx
6327 Kiss AM (tent.) 16.39- 43333 mx
6377 R. De Wittereus 15.42- 34333 E
6398 R. Pandora (tent.) 15.41- 35222 E
6690 Polka R. 16.23- 25322 D
6955 unid 15.39- 45333 D

Sunday, February 4, 2024

 

25.02.24



5840 R. Contikenzo 10.00- 35333 D
5880 R. Rock Revolution 05.09- 35333 mx, jingles
5942 R. 60 (tent.) 19.53- 45444 E
6200,5 R. Technishe Man 10.44- 35333 D
6205 LHH 17.35- 44444 E
6210 King SW (tent.) 09.54- 25332 mx
6230USB unid 11.28-13.30* 45444 russian partisan songs
6230 LHH 19.40- 45444 E
6240 R. Monique 15.14- 45333 E
6259,9 R. Lowland 19.23- 35343 E
6260 unid 17.36- 45333 mx
6270 unid 12.57- 35333 mx
6280 R. Contikenzo 09.52- 35333 D
6290 WMR 05.05- 45444 E
6300 unid 10.54- 45333 mx
6300 R. Batavia 15.07- 35333 D
6301 R. Mexico 07.17- 45444 G, E
6306,3 R. Sombrero 15.05- 35343 E, Fi
6318USB unid 17.00- 44444 russian songs
6320 R. Joey 12.55- 35333 mx
6375 Baken 16 14.47- 25332 D
6375 R. Rona Lisa 17.01- 35333 E
6400 unid 17.03- 25332 mx
6931 Indy R. (tent.) 19.20- 25332 mx
6939,9 unid 19.19- 35333 mx

 

03.02.24



5140 Charleston R. 20.21- 35343 E
5840 R. Contikenzo 20.20- 45444 D
6260 R. De Mi Amigo 20.17- 35333 D
6275 unid 08.13- 25332 mx
6290 WMR 19.02- 35333 E
6300 R. De Mi Amigo 20.22- 34333 D
6305 R. Mexico 08.10- 35343 G
6306,3 R. Sombrero 15.16- 45333 E, Fi

Monday, January 29, 2024

 

29.01.24



1512 R. Kameleon 19.45- 45444 D
6260 Flux AM 15.30- 45333 mx
6270 unid 17.29- 34343 mx
6280 R. 60 via Mexico 15.32- 44444 D
6285 unid 15.45- 23333 mx
6290 unid 15.56- 33333 mx
6291,3v R. Bretania 19.09- 45343 Ukr
6294 unid 15.23- 35333 mx
6300 R. Deltracks 15.54- 44444 mx
6306,3 R. Sombrero 15.20- 45444 E, Fi, G
6320 unid 15.24- 32332 mx

Sunday, January 28, 2024

 

28.01.24



5140 Charleston R. 18.05- 35333 E
5800 R. Contikenzo 15.18- 35343 D
5810 R. Contikenzo (tent.) 10.58- 25322 mx
5835,2 R. Europa (tent.) 15.19- 24332 mx
5880 R. Rock Revolution 18.10- 33333 mx, jingle
6207,3 R. Mordor 08.12-08.14* 45444 E
6210 King SW (tent.) 09.04- 24332 mx
6239 R. Lighthouse 14.20- 43343 E
6260 R. Scotland Int. 10.29-10.32* 45444 E
6260 R. Joey (tent.) 17.02- 45444 mx
6270 unid 15.40- 35333 mx
6273,8 R. Sombrero 13.51- 45444 E, Fi
6274,6 R. Sombrero 14.44- 45444 E, Fi
6275 R. Deltracks (tent.) 07.27- 34232 mx
6275,2 unid 07.48- 25332 mx
6280 unid 07.51- 45444 mx
6280 R. Contikenzo 15.15- 35333 D
6290 R. Mexico (tent.) 07.28- 45444 mx
6290 WMR 15.14- 35333 E
6300 WMR (tent.) 07.29- 35343 mx
6300 R. RonaLisa (tent.) 17.30- 34333 mx
6300 Kiss FM 19.30- 34333 E
6302 unid 15.10- 25332 E
6305 unid 17.47- 24332 mx
6306,3 R. Sombrero 07.30-,14.33- 45444 E, Fi
6315.6 unid 16.36- 25332 mx
6318 Kiss FM 17.17- 44333 E
6380,5 WMBR (tent.) 15.56- 25322 mx
6931 Indy R. (tent.) 18.27- 24322 mx
6960 R. Voyager 15.03- 34333 mx

 

27.01.24



5140 Charleston R. 18.50- 35333 E
5800 unid 15.18- 25332 mx
5840 R. Deltracks 08.33- 25332 D
5880 R. Rock Revolution 08.42- 15331 mx
6260 Johnny Tobacco 15.06- 45444 E
6270 unid 15.37- 45444 mx
6273,8 R. Sombrero 16.52- 35443 E, Fi
6275,2 unid 20.40-20.53* 35222 E
6279,9 unid 14.25- 25332 mx
6286 R. Joey (tent.) 18.28- 35443 mx
6290 R. Mexico 08.30- 35343 G
6290 unid 14.45- 15331 mx
6300 WMR 08.40- 25332 E
6306,3 R. Sombrero 16.17- 45444 E, Fi
6320 R. Pandora 15.27- 25332 E
6320 R. Monique 17.50- 45444 E
6931 Indy R. (tent.) 18.37- 25222 mx

Sunday, January 21, 2024

 

21.01.24



3925 Misti R. 20.10- 45333 E
4900 R. Contikenzo 20.20- 45444 E
5140 Charleston R. 17.05- 35333 mx
5871,6 Central R. Int. (tent.) 16.09- 15321 mx
5880 R. Rock Revolution 19.20- 23232 E
5980 Golden Oldies R. 09.00- 35333 D
6195 Gringo R. 16.25- 33333 E
6200 R. Technical Man (tent.) 10.20- 25332 mx
6270 R. Joey (tent.) 15.05- 45444 mx
6280 unid 08.50- 25332 mx
6280 unid 15.19- 45444 mx
6285 Skull & Bones R. System (tent.) 19.00-19.05* 25322 E
6290 unid 15.07- 45444 mx
6300 R. Deltracks 15.09- 35333 mx
6300,2 R. Mordor 12.10- 45444 E
6305 R. Galaxy 13.01- 45444 E
6306,3 R. Sombrero 09.34- 35333 E, Fi, Swe
6315,3 R. Sombrero 15.47- 45333 Fi, E
6315,6 R. Lighthouse 09.02- 35333 E
6315.6 R. Lighthouse 14.56- 45333 E, Fi
6374,9 Baken 16 (tent.) 16.06- 35333 mx
6920 unid 20.25- 25222 mx
6931 Indy R. (tent.) 19.50- 24332 mx

Saturday, January 20, 2024

 

20.01.24



3925 Misti R. (tent.) 18.56-18.58* 45333 mx
5140 Charleston R. 20.18- 35333 mx
5800 R. Contikenzo 16.19- 45444 D
5980 unid 13.10- 35333 D
6205 R. Technical Man (tent.) 18.55- 45444 mx
6260 The Dance Network (tent.) 16.20- 25332 mx
6270 unid 16.16- 45444 mx
6272,9 R. Lighthouse (tent.) 16.17- 34333 mx
6280 unid 09.01- 25332 mx
6280 unid 11.44- 25322 mx
6285 R. Deltracks (tent.) 07.45- 34333 D
6288,9v R. Mordor 10.17- 45343 E
6290 unid 16.14- 45444 mx
6290 WKOS (tent.) 20.45- 24322 mx
6295 Kiss AM 08.35- 34333 E
6295 unid 16.15- 34333 mx
6295 WKOS (tent.) 19.01- 34333 mx
6305,8 R. Mordor 10.17- 45343 E, QSO
6306,3 R. Sombrero 08.19- 45333 Fi, E, Sw
6320 unid 18.54- 45444 mx
6931 Indy R. (tent.) 20.15- 35232 mx

Friday, January 19, 2024

 

19.01.24



5140 Charleston R. 19.08- 45333 mx
6205 unid 16.00- 25332 mx
6270 R. MiAmigo 16.10- 35343 E
6290 R. Mexico 15.44- 45444 mx
6300 R. Mexico 07.06- 45444 E
6300 R. RonaLisa 15.40- 35333 E
6305,4 R. Sombrero 15.42- 45343 E
6325 R. Monique 16.11- 45444 E
6931 Indy R. (tent.) 19.05- 25332 mx

Thursday, January 18, 2024

 

18.01.24



5140 Charleston R. 18.44- 35343 E
5800 R. Deltracks
18.42- 35343 D
6285 unid 15.17- 25232 mx
6940 Zeppelin R. (tent.)
18.40- 25332 mx
6950 unid 15.14- 23342 mx

Tuesday, January 16, 2024

 

16.01.24



5140 Charleston R. 16.35- 35343 mx
6275 R. Deltracks 16.24- 35343 D
6285 unid 16.20- 35333 mx
6300 R. Mexico 16.18- 44444 G
6690 Polka R. 16.39- 24332 mx