Sunday, September 22, 2019

22.9.2019



3905 R. Elvis 19.19- 35343 E
5140 Charleston R. Int. 18.01- 25332 mx
6205 LHH 15.05- 25332 E
6270 R. 319 (tent.) 17.39- 25332 E, Caroline px
6320 unid 17.55- 35333 mx
21.9.2019



5825,3 R. Focus Int. 07.50- 25332 E
6205 LHH 17.56- 25332 E
6229,9 R. Casanova -16.42* 34333 E
6260 R. 319 (tent.) 06.30- 25332 D, Veronica px
6269,9 R. 319 (tent.) 06.54- 25332 D, Veronica px
6270,1 unid 17.58- 25332 mx
6282,9 unid 17.59- 34333 Finnish mx
6287 unid 18.00- 35333 Finnish mx, moved from 6282,9
6320 unid 18.28- 25332 mx

Sunday, September 8, 2019

8.9.2019



3905 Elvis R. 18.54- 35343 E, D
4840 R. Dolfijn (tent.) 18.56- 25332 mx
5810 FRS Holland 17.30- 35333 E
6205 LHH 18.51- 25332 E
6240 unid 18.52- 25332 mx
6286,9 R. Abu Dhabi (tent.) 17.43- 35343 Finnish mx
7.9.2019



3920 unid 19.31- 35333 E
5140 Charleston R. Int. 19.02- 24332 E
6255,2 unid 20.05- 25332 mx
6284 unid 18.26- 35333 mx