| 22.2.2019 | ||||
| 6205 | LHH | 16.49- | 35333 | E |
| 6220 | R. Casanova | 16.51- | 45444 | E, D |
| 6280 | unid | 16.54- | 25332 | mx |
| 6300 | unid | 16.58- | 15321 | mx |
Log 25 January 2026
7 hours ago
Pirate radio logs - Free Radio - other radio stuff too - DXing in south western Finland, etc. - Piraattiradioblogi - piraattiloki - ja ym.
| 17.2.2019 | ||||
| 3920 | unid | 16.52- | 25322 | mx |
| 3921,1 | unid | 18.50- | 25322 | mx |
| 5140 | Charleston R. Int. | 16.50- | 25332 | E |
| 5870 | Harmony R. (tent.) | 08.45- | 25332 | mx |
| 6205 | LHH | 08.47- | 25332 | E |
| 6243 | Mustang R. | 16.40-16.47* | 44444 | E |
| 6270 | unid | 08.50- | 15321 | mx |
| 6288 | Your Radio of the Sea | 09.33- | 25322 | E |
| 6295 | R. 102 (tent.) | 08.49- | 25322 | E |
| Local Time |
Frequency |
Program
details
|
UTC Time |
||
SW
|
MW
|
FM
|
|||
| 00-01 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 22-23 |
| 01-02 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 23-24 |
| 02-03 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 00-01 |
| 03-04 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 01-02 |
| 04-05 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 02-03 |
| 05-06 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 03-04 |
| 06-07 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 04-05 |
| 07-08 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 05-06 |
| 08-09 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 06-07 |
| 09-10 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 07-08 |
| 10-11 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Soul, funk & r'n'b - Heppu Hyypiö | 08-09 |
| 11-12 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Viihdettä parhaimmillaan - Dj Häkä | 09-10 |
| 12-13 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Pötyuutiset - Heppu Hyypiö | 10-11 |
| 13-14 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | AM-forever, mikrofonin äärellä Matti | 11-12 |
| 14-15 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Studiossa - Dj Onni | 12-13 |
| 15-16 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | SWR crew | 13-14 |
| 16-17 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | JóJ Show. | 14-15 |
| 17-18 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | JóJ Show. | 15-16 |
| 18-19 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | FSN, TrickyTrev Show | 16-17 |
| 19-20 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | TrickyTrev Show | 17-18 |
| 20-21 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Continental Nightshif - RJ | 18-19 |
| 21-22 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Continental Nightshif - RJ | 19-20 |
| 22-23 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Myöhäisillan näytös - Dj Peeveli | 20-21 |
| 23-24 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Closing ceremony. SWR crew | 21-22 |
| PropagationStats |
|
Solar X-rays: | From n3kl.org
|
| Latest Ionograms: Sodankylä, Finland & Svalbard & Dourbes, Belgium & Juliusruh, Germany |