| 2.2.2019 | ||||
| 5800 | Energy Power AM | 15.10- | 25322 | E |
| 6205 | LHH | 13.47- | 25322 | E |
| 6235 | unid | 13.44- | 25322 | mx |
| 6269,7 | R. Focus Int. (tent.) | 14.30- | 25322 | E |
| 6989,9 | unid | 14.32 | 25322 | mx |
| 7725,8 | Zeppelin R. (tent.) | 19.30- | 25332 | mx |
Logs 5 Dec 2025
2 hours ago
Pirate radio logs - Free Radio - other radio stuff too - DXing in south western Finland, etc. - Piraattiradioblogi - piraattiloki - ja ym.
| Local Time |
Frequency |
Program
details
|
UTC Time |
||
SW
|
MW
|
FM
|
|||
| 00-01 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 22-23 |
| 01-02 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 23-24 |
| 02-03 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 00-01 |
| 03-04 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 01-02 |
| 04-05 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 02-03 |
| 05-06 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 03-04 |
| 06-07 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 04-05 |
| 07-08 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 05-06 |
| 08-09 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 06-07 |
| 09-10 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 07-08 |
| 10-11 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Soul, funk & r'n'b - Heppu Hyypiö | 08-09 |
| 11-12 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Viihdettä parhaimmillaan - Dj Häkä | 09-10 |
| 12-13 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Pötyuutiset - Heppu Hyypiö | 10-11 |
| 13-14 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | AM-forever, mikrofonin äärellä Matti | 11-12 |
| 14-15 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Studiossa - Dj Onni | 12-13 |
| 15-16 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | SWR crew | 13-14 |
| 16-17 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | JóJ Show. | 14-15 |
| 17-18 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | JóJ Show. | 15-16 |
| 18-19 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | FSN, TrickyTrev Show | 16-17 |
| 19-20 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | TrickyTrev Show | 17-18 |
| 20-21 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Continental Nightshif - RJ | 18-19 |
| 21-22 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Continental Nightshif - RJ | 19-20 |
| 22-23 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Myöhäisillan näytös - Dj Peeveli | 20-21 |
| 23-24 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Closing ceremony. SWR crew | 21-22 |
| 6.1.2019 | ||||
| 5140 | Charleston R. Int. | 07.49- | 25332 | E |
| 6205 | LHH | 07.40- | 35333 | E |
| 6209,9 | King SW | 09.06- | 25332 | E |
| 6270 | Premier R. (tent.) | 09.52- | 25322 | E |
| 6275 | R. Batavia | 13.12- | 35333 | D |
| 6285 | R. Rona Lisa | 09.30- | 24332 | D |
| 6285 | R. Readymix (tent.) | 10.17- | 25322 | mx |
| 6285,5 | unid | 13.02- | 35333 | mx |
| 6295,1 | R. North Pole | 11.04- | 35333 | D, E |
| 6305,1 | RMI | 09.32- | 25332 | E |
| 6325,1 | unid | 15.28-15.31* | 25322 | mx |
| 6393,2 | R. Pandora | 15.32- | 34322 | E |
| 6449,5 | R. Readymix (tent.) | 10.22- | 35322 | mx |
| PropagationStats |
|
Solar X-rays: | From n3kl.org
|
| Latest Ionograms: Sodankylä, Finland & Svalbard & Dourbes, Belgium & Juliusruh, Germany |