Shedule 1.3.2008
| Local Time | Frequecy - Taajuudet | Program details - Ohjelmatietoja | UTC Time | ||
| 48 | 25 | MW | |||
| 00-01 | 6170 | 11720 | 1602 | Continental nightshift with Rj | 22-23 |
| 01-02 | 6170 | 11690 | 1602 | Continental nightshift cont. | 23-00 |
| 02-03 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 00-01 |
| 03-04 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 01-02 |
| 04-05 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 02-03 |
| 05-06 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 03-04 |
| 06-07 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 04-05 |
| 07-08 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR - Open studio | 05-06 |
| 08-09 | 6170 | 11690 | 1602 | Suomi Tänään vuodelta 2007 by dj Häkä. | 06-07 |
| 09-10 | 6170 | 11690 | 1602 | Huomenta - Good morning Virrat by dj Häkä | 07-08 |
| 10-11 | 6170 | 11720 | 1602 | Studiossa Dj Miki. | 08-09 |
| 11-12 | 6170 | 11720 | 1602 | Studiossa Dj Miki. | 09-10 |
| 12-13 | 6170 | 11720 | 1602 | 12.00 Hukala.net News. 12.05 Radio News by Rick Random. | 10-11 |
| 13-14 | 6170 | 11720 | 1602 | Rariojaskalla on asiaa. | 11-12 |
| 14-15 | 6170 | 11720 | 1602 | 14.00 Hukala.net News. 14.05 Virrat tänään - Virrat Today by dj Häkä | 12-13 |
| 15-16 | 6170 | 11720 | 1602 | Pohjanmaa vuonna nolla, toimittajat Olavi Letku ja Tenho Liiteri | 13-14 |
| 16-17 | 6170 | 11690 | 1602 | Trickytrev 60's show. | 14-15 |
| 17-18 | 6170 | 11690 | 1602 | Trickytrev 60's show. | 15-16 |
| 18-19 | 6170 | 11690 | 1602 | Studiossa Dj Miki. | 16-17 |
| 19-20 | 5980 | 11720 | 1602 | Studiossa Dj Miki. | 17-18 |
| 20-21 | 5980 | 11720 | 1602 | Hyvää iltaa Virroilta by Dj Häkä | 18-19 |
| 21-22 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR open studio - SWR crew. | 19-20 |
| 22-23 | 6170 | 11690 | 1602 | SWR open studio - SWR crew. | 20-21 |
| 23-24 | 6170 | 11690 | 1602 | Closing ceremony by SWR crew | 21-22 |
SWR is a legal private shortwave and mediumwave broadcaster running by radio enthusiasts. Studios and transmitters are located in Virrat, western Finland. (N 62°23' E 23°37').
http://www.swradio.net/

No comments:
Post a Comment