Wednesday, January 30, 2019

Scandinavian Weekend Radio schedule

Schedule #224
1st-2nd Feb 2019

Local
Time
Frequency
Program details
UTC
Time
SW
MW
FM
00-01 6170/11720 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 22-23
01-02 6170/11690 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 23-24
02-03 6170/11690 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 00-01
03-04 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 01-02
04-05 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 02-03
05-06 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 03-04
06-07 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 04-05
07-08 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 05-06
08-09 5980/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 06-07
09-10 5980/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 07-08
10-11 5980/11720 1602 94,90 Soul, funk & r'n'b - Heppu Hyypiö 08-09
11-12 6170/11720 1602 94,90 Viihdettä parhaimmillaan - Dj Häkä 09-10
12-13 6170/11720 1602 94,90 Pötyuutiset - Heppu Hyypiö 10-11
13-14 6170/11720 1602 94,90 AM-forever, mikrofonin äärellä Matti 11-12
14-15 6170/11720 1602 94,90 Studiossa - Dj Onni 12-13
15-16 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 13-14
16-17 6170/11690 1602 94,90 JóJ Show. 14-15
17-18 5980/11690 1602 94,90 JóJ Show. 15-16
18-19 5980/11690 1602 94,90 FSN, TrickyTrev Show 16-17
19-20 5980/11720 1602 94,90 TrickyTrev Show 17-18
20-21 5980/11720 1602 94,90 Continental Nightshif - RJ 18-19
21-22 6170/11690 1602 94,90 Continental Nightshif - RJ 19-20
22-23 6170/11690 1602 94,90 Myöhäisillan näytös - Dj Peeveli 20-21
23-24 6170/11690 1602 94,90 Closing ceremony. SWR crew 21-22
Live stream 10-24 SA / 08-22 UTC via Radioverkko.fi

Sunday, January 27, 2019

27.1.2019



3934,9 R. Rainbow Int. 16.37- 25332 E
3940 R. Batavia 16.38- 35333 D, E
5140 Charleston R. Int.(tent.) 09.30- 15321 mx
6205 LHH 08.53- 25332 E
6209,9 King SW 08.54- 25322 E
6260 unid 16.17- 45322 mx
6300 unid 16.15- 45333 mx
6305,1 RMI (tent.) 08.50- 15321 E
6325,1 unid 16.13- 45433 mx
26.1.2019



5140 Charleston R. Int.(tent.) 17.52- 25322 mx
5780 Harmony R. (tent.) 08.12- 25322 mx
6205 LHH 07.09- 25322 E
6209,9 King SW 07.55- 25322 E
6286 Mustang R. 15.03- 55333 D, E
6300,9 unid 14.36- 25332 mx

Sunday, January 20, 2019

20.1.2019



5140 Charleston R. Int. 07.13- 25322 E
5780 Harmony R. (tent.) 07.10- 25322 mx
6205 LHH 07.15- 35322 E
6209,9 King SW 09.06- 25322 E, also Caroline North ID
6299,8 unid 15.02- 25332 mx
19.1.2019



5140 Charleston R. Int.(tent.) 14.50- 25321 mx
5780 Harmony R. (tent.) 14.35- 15321 mx
6205 LHH 08.27- 25332 E
6209.9 King SW 08.28- 25322 E
6270 unid 08.46- 15321 mx
6280 Mustang R. 16.42- 35333 D
6285 unid 11.00- 15321 mx

Friday, January 18, 2019


Sunday, January 13, 2019

13.1.2019



3920 unid 20.14- 25322 mx
5140 Charleston R. Int. 20.10- 25332 mx
6205 LHH 07.20- 35333 E
6209,9 King SW (tent.) 08.42- 25332 mx
6280 R. Batavia 13.30- 24322 E
6380 R. 102 07.35- 25322 E
6449,5 R. Readymix (tent.) 10.00- 25322 mx

Sunday, January 6, 2019

Asfalttelegrafen 1476kHz, announcemets in swedish and english


Carillon Wellbeing Radio in background.
Asfalttelegrafen on air daily after 15:00 UTC till January 8th 2019.



https://pirateradiolog.blogspot.com/2018/12/asfalttelegrafen.html
6.1.2019



5140 Charleston R. Int. 07.49- 25332 E
6205 LHH 07.40- 35333 E
6209,9 King SW 09.06- 25332 E
6270 Premier R. (tent.) 09.52- 25322 E
6275 R. Batavia 13.12- 35333 D
6285 R. Rona Lisa 09.30- 24332 D
6285 R. Readymix (tent.) 10.17- 25322 mx
6285,5 unid 13.02- 35333 mx
6295,1 R. North Pole 11.04- 35333 D, E
6305,1 RMI 09.32- 25332 E
6325,1 unid 15.28-15.31* 25322 mx
6393,2 R. Pandora 15.32- 34322 E
6449,5 R. Readymix (tent.) 10.22- 35322 mx

Saturday, January 5, 2019

5.1.2019



6205 LHH 09.40- 35333 E
6210 King SW (tent.) 09.50- 25322 mx
6230,3 R. Caroline 14.47-15.30* 25332 D
6269,9 R. Dolfijn 10.44- 25322 D
6275 unid 15.32- 25322 mx
6277 unid 15.35- 14321 mx
6280 unid 15.34- 15321 mx
6285 NMD (tent.) 11.44- 35333 mx

Wednesday, January 2, 2019

Tuesday, January 1, 2019

1.1.2019



3900 Sluve Vos R. 21.11- 45343 G, D, E
5140 Charleston R. Int. 21.21- 25322 mx
6205 LHH 09.30- 25332 E
6305,1 RMI (tent.) 09.39- 15321 mx