Sunday, July 30, 2017

30.7.2017



6220 LHH 07.37- 25322 E
6235USB BSR 20.05- 25332 E
6240 R. Casanova 17.17- 35343 E
6242,2 unid 18.40- 45444 mx
6244v unid 17.43- 34333 mx
6255,2 unid 18.48- 24332 mx
6266,8 unid 17.10- 34333 mx
6284 FRS Holland 17.52- 25332 E
6284,9 unid 17.13- 45343 mx
6290 unid 07.39- 25322 mx
6305 unid 07.35- 25322 mx
6309,9 R. Bogusman (tent.) 19.10- 35333 E
6375 unid 20.11- 25322 mx
6422,8 unid 17.30- 34322 mx
7699,9 FRS Holland 17.53- 25332 E
29.7.2017



6205 unid 19.15- 25332 mx
6220 LHH 19.17- 35333 E

Neste Rally Finland 2017 Päijälä Crashes

Sunday, July 23, 2017

23.7.2017



6205 Coast FM 18.28- 35333 E
6220 LHH 18.49- 25332 E
6230USB BSR 20.01- 25342 E
6245 unid 18.33- 24332 mx
6256,9 R. November (tent.) 19.39- 24332 E
6284,9 Zender Akenzo 18.26- 44343 mx

Saturday, July 22, 2017

22.7.2017



3904,9 Skyline Int. R. (tent.) 20.03- 25332 E
6205 unid 17.54- 25332 E
6310,3 unid 17.59- 15321 mx
6220 LHH 18.01- 25332 E
6235 R. Enterhaken 20.29- 35322 G
6239,9 R. Casanova 16.58- 35333 E, D
6244,9 unid 20.06- 35333 mx
6254,9USB BSR 17.45- 25332 E, later AM
6254,9 R. November 20.30- 25322 E
6264,9 unid 19.03- 23332 mx
6284,7 R. Mazda 20.10- 35232 E
6284,9 unid 17.06-17.22* 25332 mx, AM&USB
6306,8 R. Caroline Int. 17.48- 34232 E
6325,6 R. Technical Man 19.32- 43333 E, D

Wednesday, July 19, 2017

Sunday, July 16, 2017

16.7.2017



6205 unid 19.23- 34343 E
6220 LHH (tent.) 19.12- 24342 E
6262USB BSR 19.26- 35443 E
6284,9 unid 19.52- 35333 mx
6374,9 unid 19.14- 25342 mx
6389,8 unid 19.15- 35242 mx

Saturday, July 15, 2017

15.7.2017



6220 LHH (tent.) 18.35- 35333 E
6239,8 R. Mazda 18.48- 45333 D, E
6263,9 unid 18.40- 25332 mx
6290 unid 15.35- 25332 mx
6306,9 R. Goofy 17.35- 25322 E

Sunday, July 9, 2017

9.7.2017



6205 unid 08.19- 35322 E
6212 unid 19.47- 25332
6220 LHH (tent.) 08.22- 25322 mx
6240 unid 08.24- 25322 mx
6240 unid 19.50- 15321 mx
6260usb Baltic Sea R. 19.52- 25342 E
6281,8 Mr. Cash 18.55- 45433 E
6318,8 unid 18.56- 45444 mx

Saturday, July 8, 2017

8.7.2017



6205 unid 18.35- 35343 E
6210 unid 19.50- 45444 G
6220 LHH (tent.) 18.39- 24332 E
6285,1 Summermeeting R. 18.50- 45333 E
6315 R. Goofy 18.41- 35333 E

Monday, July 3, 2017

Sunday, July 2, 2017

2.7.2017



6205 LHH 16.44- 35343 E
6210 unid 19.16- 24332 mx
6230 unid 16.45-16.46* 45444 mx
6284,2 R. Bogusman (tent.) 19.14- 45444 E
6304,9 Summermeeting R. 16.46- 35343 E
6319,8 unid 19.41- 45343 mx
6374,9 R. 102 (tent.) 17.15- 24332 mx
6724,8 R. Pioneer (tent.) 17.05- 35343 mx
1.7.2017



6205 Coast FM 16.25- 35343 E
6220 LHH 17.35- 35333 E
6240,4 unid 20.07- 25342 mx
6235 R. Casanova 17.09- 35343 E
6304,9 Summermeeting R. 17.08- 34333 E
6304,9 Summermeeting R. 20.06- 45444 E
6318,7 R. Goofy 20.09- 25342 E