Sunday, August 25, 2013

25.8.2013



3905 unid 19.42- 45343 mx
5800 FRS Holland 19.44- 45343 E
6203 R. Bluestar 17.04- 34333 E
6207,9 R. Armadillo(tent.) 19.40- 45343 E
6220 R. Bluestar 18.10- 35333 E
6266,1 R. Bogusman (tent.) 18.23- 23332 E
6285 unid 17.45- 25332 mx
6305 R. Tina 17.02- 35343 E
6399,9 R. Goofy 19.18- 45343 e
6745,2 unid 16.45-17.01* 25332 mx, jingles
7685 FRS Holland 19.45- 45343 E

Tuesday, August 20, 2013

Sunday, August 18, 2013

18.8.2013



6120,3 FRV 19.34- 45444 E
6210 SluweVos R. 16.48- 25332 mx, jingle
6210 SluweVos R. (tent.) 19.28- 45343 mx
6220 unid 19.08- 35343 E
6239,9 R. Mustang 19.09- 45444 E
6284,8 R. Focus Int. 16.50- 25332 E
6284,8 R. Focus Int. 19.25- 45343 E
6325,5 R. Merlin Int. 16.55- 33333 E
6324,9 unid 07.55- 15321 mx
6399,9 R. Rainbow 19.05- 45444 E
6403v unid 20.05- 33343 mx
6405 unid 19.07- 34333 mx
6924,7 PinkPanther R. 15.20- 25332 E
6924,7 PinkPanther R. 19.20- 45343 E
6930LSB BSR 18.20- 45444 E
12257,1 WR Int.(tent.) 07.30- 15321 mx
17.8.2013



6210 unid 20.37- 34333 mx
6284,8 unid 20.35- 45343 E
6299 MagicAM 20.33- 45444 E, G

Sunday, August 11, 2013

11.8.2013



6210,4 unid 07.05- 15331 mx
6240 R. Mustang 19.38- 45444 D
6285 R. Mustang 18.40- 45444 E, D
6300 unid 07.07- 15321 only carrier visible
6300 unid 19.04- 25332 E
6304,9 unid 15.30- 15331 mx
6307,1 unid 07.09- 15331 mx
6324,9 unid 07.11- 25332 mx
6324,9 R. Norton 17.14- 45333 E
6530,1 unid 07.15- 15321 only carrier visible
11401 RWI 07.13- 25332 E
10.8.2013



6240,1 R. Caroline Int. 19.59- 45343 E
6245 unid 20.45- 34333 mx
6285 R. Countdown 18.29- 45333 E
6286,5 unid 16.29- 25332 mx
6295 R. Odynn 19.18- 45343 D
6295 R. Mustang 20.38- 45444 D, E
6300 unid 19.55- 43333 mx
6325 unid -20.26* 45444 mx
6735 Cool AM (tent.) 18.42- 25332 E
6304,8 R. Merlin Int. 18.31- 35333 E
6930LSB BSR 16.10- 45444 E
11401 RWI 18.33- 25332 E

Sunday, August 4, 2013

4.8.2013



6240 R. Mustang 19.47- 45343 D
6242 unid 19.07- 35343 mx
6285 R. Telstar Int. 18.53- 44343 E
6287v R. Underground 20.08- 45343 E
6295 unid 08.49- 25332 mx
6304,9 unid 17.57- 35332 mx
6319,6 Fun R. (tent.) 18.51- 35343 mx
11390,6 unid 09.39-09.44* 45433 mx
11401 RWI 09.33- 35322 E
3.8.2013



3904,8 R. Likedeeler 20.38- 35343 G
6210 unid 19.47- 45444 mx
6242 R. ACDC (tent.) 19.45- 44343 ACDC mx
6249,8 unid 20.15- 25332 mx
6285 R. Mustang 20.10- 45444 E
6293 unid 19.30- 45444 mx
6295 R. Boomerang 20.20- 45444 D
6295,1 R. Verona (tent.) 18.34- 25332 mx
6304,9 R. Marabu (tent.) 18.36- 35333 mx
6325,8 R. Caroline – Rainbow 20.26- 44343 E
11401 RWI 20.07- 35333 many languages