Sunday, April 26, 2015

26.4.2015



3905 Skyline Int. R. 19.30- 45444 D
6264,8 unid 19.36- 35333 mx
6284,6 R. Gardener 17.22- 25332 E
6287 unid 19.17- 44444 mx
6300 unid 19.33- 24332 mx
6304,8 R. Merlin Int. 17.20- 25332 E
6318 unid 20.26- 35343 mx
6380 unid 17.55- 25232 D
6400 unid 17.46- 31321 mx
25.4.2015



3905 unid 20.28- 45444 mx
3930 R. Batavia 20.29- 35343 D
4026 LHH 20.30- 34343 E
6285,1 R. Rona Lisa (tent.9 20.15- 25332 mx
6298 unid 20.23- 45444 mx
6307 unid 20.13- 25342 mx
6324,9 R. Norton 20.10- 44444 D, E
6382 LFR (tent.) 20.39- 35333 E
6383 unid 20.07- 45444 mx

Thursday, April 9, 2015

Monday, April 6, 2015

6.4.2015



6209 Misti R. 17.17- 25332 mx
6254,2 R. Marabu 03.40- 35343 G
6267,1 R. Odynn 17.30- 35333 E
6284,8 R. Focus Int. 03.45- 35343 E
6293 unid 17.05- 25332 mx
6294,9v R. Gardener 07.44- 15321 E
6299,9 unid 17.03- 32232 mx
6301,7 unid 18.31- 35333 mx
6305,1 RMI 07.40- 15321 mx
6320 unid 08.12- 15321 mx
6425 Studio 52 17.07- 35343 E
6950 R. Mirabelle (tent.) 17.16- 15331 mx
13900LSB BSR 17.13- 25332 E

Sunday, April 5, 2015

5.4.2015



4026 LHH 20.45- 35333 E
6204,8 unid 06.22- 25332 mx
6205 unid 09.05- 15331 mx
6240,2 R. Frieloo 20.55- 45333 D, E
6254,2 R. Marabu 03.24- 35343 G
6265 R. Casanova (tent.) 08.20- 25332 mx
6265 R. Bogusman 20.11- 45444 E
6266 R. Foxfire 17.37- 25332 ID
6284,8 R. Focus Int. 03.26- 35333 E
6290 R. Borderhunter 20.12- 45444 E
6294 R. Scotland Int. 08.22- 35443 E
6294,9 R. Rona Lisa 08.58- 25332 D
6298 unid 20.49- 44343 mx
6301,7 unid 20.52- 24332
6305 R. Telstar 08.24- 35333 D
6305 R. Merlin Int. (tent.) 17.18- 25332 mx
6320 Mustang R. 20.47- 45444 mx
6325 unid 08.33- 25332 mx
6325 R. Montferland 09.01-09.03* 35333 E
6325 R. Hitmix 17.30- 35333 G
6380,2 unid 20.14- 45444 mx
6400 R. Joey 18.03- 45444 D
6801,9 Sundown R. (tent.) 17.22- 25332 E
6924,9 unid 20.16- 25332 mx
6940USB Wolverine R. 01.20- 15331 E
6950 unid 20.15- 25332 mx
6960 Premier R. 20.34- 35333 E
7699,9 FRS Holland 11.02- 15331 G
9300,4 FRS Holland 11.03- 35333 G

Saturday, April 4, 2015

4.4.2015



3930 R. Batavia 20.35- 34343 E, D
4026 LHH 20.12- 35343 E
6210 unid 17.30- 24222 mx
6244,9 CWR 17.18- 35343 G, E
6254,2 R. Marabu 02.46- 35343 G
6284,8 R. Focus Int. 02.41- 45333 E
6290 R. Enterprise 19.52- 45343 It, E
6295 unid 07.15- 25332 mx
6320 R. Bogusman 19.54- 45444 E
6325,6 unid 19.55- 34333 mx
6382 unid 19.59- 35343 mx
6400,1 Zender Akenzo 17.21- 45343 E
6423,2 unid 19.58- 24332 mx
6446,3 Studio 52 (tent.) 17.41- 24332 mx
6878,1 R. Europa 19.56- 35333 It
6910 Premier R. 21.07- 25342 E
6950 unid 20.14-20.16* 35343 mx
6950LSB R. Mirabelle 20.38- 35343 mx
3.4.2015



6254,1 R. Marabu 17.07- 34343 G
6263,8 OZNRH 20.18- 34333 E
6284,8 R. Focus Int. 17.08- 35333 E
6289,9 unid 17.09- 24332 mx
6285 unid 20.08- 44343 mx
6299,9 R. Norton 17.11- 35343 D
6300 CWR 20.34- 45343 mx, jingles
6305 Mustang R. 20.04- 45444 E
6319,7 R. Zwarte Panter 17.10- 25332 D
6322,7 R. Underground 20.06- 45343 E
6740 unid 17.18- 34333 mx
6807,9 Sundown R. 17.14- 33333 E
6870,1 R. Europa 20.21- 23332 It
6950 unid 17.12- 15331 mx