Wednesday, January 30, 2019

Scandinavian Weekend Radio schedule

Schedule #224
1st-2nd Feb 2019

Local
Time
Frequency
Program details
UTC
Time
SW
MW
FM
00-01 6170/11720 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 22-23
01-02 6170/11690 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 23-24
02-03 6170/11690 1602 94,90 Dj Onnin yökeikka 00-01
03-04 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 01-02
04-05 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 02-03
05-06 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 03-04
06-07 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 04-05
07-08 6170/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 05-06
08-09 5980/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 06-07
09-10 5980/11690 1602 94,90 SWR MusicBox 07-08
10-11 5980/11720 1602 94,90 Soul, funk & r'n'b - Heppu Hyypiö 08-09
11-12 6170/11720 1602 94,90 Viihdettä parhaimmillaan - Dj Häkä 09-10
12-13 6170/11720 1602 94,90 Pötyuutiset - Heppu Hyypiö 10-11
13-14 6170/11720 1602 94,90 AM-forever, mikrofonin äärellä Matti 11-12
14-15 6170/11720 1602 94,90 Studiossa - Dj Onni 12-13
15-16 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 13-14
16-17 6170/11690 1602 94,90 JóJ Show. 14-15
17-18 5980/11690 1602 94,90 JóJ Show. 15-16
18-19 5980/11690 1602 94,90 FSN, TrickyTrev Show 16-17
19-20 5980/11720 1602 94,90 TrickyTrev Show 17-18
20-21 5980/11720 1602 94,90 Continental Nightshif - RJ 18-19
21-22 6170/11690 1602 94,90 Continental Nightshif - RJ 19-20
22-23 6170/11690 1602 94,90 Myöhäisillan näytös - Dj Peeveli 20-21
23-24 6170/11690 1602 94,90 Closing ceremony. SWR crew 21-22
Live stream 10-24 SA / 08-22 UTC via Radioverkko.fi

No comments: