| 31.3.2019 | ||||
| 5140 | Charleston R. Int. | 06.08- | 35333 | E |
| 5780 | Harmony R. | 06.07- | 25332 | mx |
| 5800 | FRS Holland | 08.45- | 25332 | E |
| 6205 | LHH | 06.04- | 25332 | E |
| 6230 | Coast FM (tent.) | 06.05- | 24232 | mx |
| 6255,3 | Wild West FM | 10.00- | 25332 | E, G |
| 6264,8v | R. Zwarte Panter (tent.) | 09.04-09.44* | 25332 | mx |
| 6265 | unid | 14.17- | 35343 | mx |
| 6270 | unid | 08.01-08.03* | 25322 | mx |
| 6270 | unid | 10.18- | 25322 | E |
| 6273 | R. Quadzilla | 09.07- | 25322 | E, D |
| 6285 | unid | 16.39- | 35333 | mx |
| 6285 | KR 1 (tent.) | 19.55- | 44333 | D |
| 6295 | R. Fox 48 | 09.46- | 35322 | E |
| 6305,1 | R. Merlin Int. | 15.04- | 25332 | E |
| 6325 | R. Joey | 14.16- | 36333 | E |
| 6342CW | R. Pirana beacon(8-10W) | 07.55- | 35333 | morse code |
| 7700,2 | FRS Holland | 08.35- | 23232 | E |
| 7700,2 | FRS Holland | 14.25- | 35333 | E, D |
Sunday, March 31, 2019
Saturday, March 30, 2019
| 30.3.2019 | ||||
| 5140 | Charleston R. Int. | 15.18- | 25332 | mx |
| 5780 | Harmony R. | 07.54- | 25332 | mx |
| 6205 | LHH | 07.52- | 25332 | E |
| 6230 | Coast FM | 20.15- | 25332 | E |
| 6270 | unid | 09.59-10.00* | 25322 | mx |
| 6270 | R. Klabauterman | 17.11- | 24332 | E |
| 6285 | unid | 15.51.15.53* | 25332 | carrier only or low modulation |
| 6295 | unid | 16.12- | 35333 | mx |
| 6321,2 | unid | 15.50- | 25322 | mx |
| 6342CW | R. Pirana beacon(8-10W) | 07.59- | 35333 | morse code |
Monday, March 25, 2019
Sunday, March 24, 2019
Sunday, March 17, 2019
Sunday, March 10, 2019
Sunday, March 3, 2019
Saturday, March 2, 2019
RPI with 100W AM
Still now, at 07.30 UTC, I can see a carrier here on 6930,1kHz
We are now on air on 6930kHz from South America with a 100
watts (carrier) AM transmitter. We will be on air until 09UTC tomorrow.
This sched will be repeated until at least Monday morning. There are
probability that the sched will be extended. Some of the broadcast will
be live as some will be boxed. We will also air some programs of other
friend stations. If we receive reports of much QRM we could go higher in
frecuency.
Reports to : rpi @ radiopirana .com
73 Jorge R. García
Radio Piraña Int.
Saludos
nuevamente desde Sudamerica! Estamos emitiendo en estos momentos en la
frecuencia de 6930 kHz AM. Lo haremos hasta almenos las 09 UTC del día
de mañana. Este mismo esquema haremos hasta el lunes próximo, es decir
desde maso menos las 22 horas UTC hasta las 09UTC. Quizás seguiremos con
más emisiones la próxima semana, eso todavía no está decidido. La
programacion será en parte directa, como también programas pregrabadas.
También pondremos al aire algunos programas de emisoras colegas.
Si hay informes de mucho qrm en la frecuencia, podríamos cambiar a una frecuencia más alta..
Informes a: rpi @ radiopirana .com
73 Jorge R. García
Radio Piraña Int.
Friday, March 1, 2019
SWR on air again
Scandinavian Weekend Radio
Schedule #225
1st-2nd March 2019
| Local Time |
Frequency |
Program
details
|
UTC Time |
||
SW
|
MW
|
FM
|
|||
| 00-01 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 22-23 |
| 01-02 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 23-24 |
| 02-03 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Dj Onnin yökeikka | 00-01 |
| 03-04 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 01-02 |
| 04-05 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 02-03 |
| 05-06 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 03-04 |
| 06-07 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 04-05 |
| 07-08 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 05-06 |
| 08-09 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | SWR MusicBox | 06-07 |
| 09-10 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Soul singlet USA Top 10 - Heppu Hyypiö | 07-08 |
| 10-11 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Huomenta Virrat - Dj Häkä, FSN, Mediamonitorin radiouutiset | 08-09 |
| 11-12 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Soul, funk & r'n'b (Beatles) - Heppu Hyypiö | 09-10 |
| 12-13 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | AM-forever, Matti on the microphonium | 10-11 |
| 13-14 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Studiossa Dj Onni | 11-12 |
| 14-15 | 5980/11720 | 1602 | 94,90 | Virrat Tänään - Dj Häkä, FSN, Mediamonitorin radiouutiset | 12-13 |
| 15-16 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | TrickyTrevs Party Time | 13-14 |
| 16-17 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | SWR crew | 14-15 |
| 17-18 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | Kantoaaltoa suomirokilla höystettynä - Dj Esa | 15-16 |
| 18-19 | 5980/11690 | 1602 | 94,90 | FSN, TrickyTrev Show. Classic Rock | 16-17 |
| 19-20 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | TrickyTrev Show. Classic Rock | 17-18 |
| 20-21 | 6170/11690 | 1602 | 94,90 | Progressive rock and other strange things - Dj Esa | 18-19 |
| 21-22 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | SWR crew | 19-20 |
| 22-23 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | SWR crew | 20-21 |
| 23-24 | 6170/11720 | 1602 | 94,90 | Closing ceremony. SWR crew | 21-22 |
Live stream 10-24 SA / 08-22 UTC
via Radioverkko.fi
Tuesday, February 26, 2019
Radio Pirana Int. beacon 6930kHz
In last nigth here was some weak carrier on about 6929,950kHz at 00.00 UTC, disappeared about 00.09UTC. But no ID.
Pirana send this information 26.2.2019:
Pirana send this information 26.2.2019:
Radio Piraña Int. Greetings from South America. This evening from 21.00 UTC and until aprox 11.00 UTC tomorrow, we will air our beacon transmitter of 10 watts from somewhere in the southern part of south America. Frequency is just around 6930 kHz CW. The msg. is transmitted in 10 WPM. This beacon will be on and off in the same sched the next weeks. When the beacon is not on the reason will be that we are on with AM broadcast around the same frequency with 100w carrier power. We are now preparing the transmitter that we hope to have on air in the coming days. 73 Jorge R. García Radio Piraña Int.
Subscribe to:
Comments (Atom)


